Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 99.91 | 96.89 | 109.42 | 110.39 | 108.83 | 589.06 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 102.91 | 99.89 | 111.92 | 112.89 | 112.33 | 627.06 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,330 | 1,291 | 1,163 | 1,173 | 1,455 | 1,311 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,463 | 1,420 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 20,267.77 | 19,749.75 | 19,221.60 | 19,362.21 | 19,324.28 | 17,347.97 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,432 | 1,450 | 828 | 738 | 726 | 602 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 93.40 | 93.16 | 95.87 | 96.33 | 96.38 | 96.65 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 11 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 102.83 | 99.78 | 110.84 | 111.76 | 110.20 | 599.97 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 105.83 | 102.78 | 113.34 | 114.26 | 113.70 | 637.97 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,368 | 1,328 | 1,178 | 1,187 | 1,472 | 1,333 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,505 | 1,461 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 20,724.63 | 20,201.47 | 19,421.64 | 19,555.37 | 19,519.82 | 17,598.83 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 975 | 999 | 628 | 545 | 530 | 351 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 95.51 | 95.29 | 96.87 | 97.29 | 97.36 | 98.04 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 107.70 | 104.38 | 113.06 | 113.96 | 112.36 | 611.09 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 110.70 | 107.38 | 115.56 | 116.46 | 115.86 | 649.09 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,431 | 1,388 | 1,201 | 1,210 | 1,500 | 1,357 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,574 | 1,527 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,485.93 | 20,920.80 | 19,732.67 | 19,862.86 | 19,826.45 | 17,854.35 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 214 | 279 | 317 | 237 | 224 | 96 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 99.01 | 98.68 | 98.42 | 98.82 | 98.89 | 99.47 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |