Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 102.23 | 99.25 | 110.81 | 111.74 | 110.24 | 600.38 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 105.23 | 102.25 | 113.31 | 114.24 | 113.74 | 638.38 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,360 | 1,322 | 1,177 | 1,187 | 1,473 | 1,334 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,496 | 1,454 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 20,630.28 | 20,118.97 | 19,417.40 | 19,552.40 | 19,524.78 | 17,608.17 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,070 | 1,081 | 633 | 548 | 525 | 342 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 95.07 | 94.90 | 96.84 | 97.28 | 97.38 | 98.10 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 11 ngày Platt lien tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 103.67 | 100.66 | 111.32 | 112.22 | 110.64 | 601.93 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 106.67 | 103.66 | 113.82 | 114.72 | 114.14 | 639.93 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,379 | 1,340 | 1,183 | 1,192 | 1,478 | 1,337 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,517 | 1,474 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 20,855.44 | 20,339.09 | 19,488.72 | 19,620.02 | 19,582.11 | 17,643.83 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 845 | 861 | 561 | 480 | 468 | 306 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 96.11 | 95.94 | 97.20 | 97.61 | 97.67 | 98.29 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng dịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 21-22 ngày Platt lien tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 108.98 | 105.67 | 113.97 | 114.87 | 113.28 | 615.40 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 111.98 | 108.67 | 116.47 | 117.37 | 116.78 | 653.40 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,447 | 1,405 | 1,210 | 1,219 | 1,512 | 1,366 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,592 | 1,545 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,685.96 | 21,122.63 | 19,860.70 | 19,990.47 | 19,958.12 | 17,953.42 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 14 | 77 | 189 | 110 | 92 | -3 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 99.94 | 99.64 | 99.06 | 99.46 | 99.54 | 100.02 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |