Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 103.39 | 100.46 | 111.41 | 112.32 | 110.79 | 604.60 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 106.39 | 103.46 | 113.91 | 114.82 | 114.29 | 642.60 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,375 | 1,337 | 1,184 | 1,193 | 1,480 | 1,343 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,513 | 1,471 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 20,811.50 | 20,307.62 | 19,501.57 | 19,633.58 | 19,603.30 | 17,705.08 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | Chênh lệch giá bán lẻ và giá cÆ¡ sở (15 = 14 -13) | VNÄ/LÍT,Kg | 888 | 892 | 548 | 466 | 447 | 245 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 95.91 | 95.79 | 97.26 | 97.68 | 97.77 | 98.64 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 11 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 |
| ||||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| |||||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 104.89 | 101.89 | 112.00 | 112.88 | 111.26 | 605.20 |
| |||||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
| |||||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 107.89 | 104.89 | 114.50 | 115.38 | 114.76 | 643.20 |
| |||||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
| |||||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,395 | 1,356 | 1,190 | 1,199 | 1,486 | 1,344 |
| |||||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,534 | 1,491 | | | | |
| |||||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| |||||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| |||||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| |||||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
| |||||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
| |||||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| |||||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,046.24 | 20,532.17 | 19,583.34 | 19,711.96 | 19,670.43 | 17,718.90 |
| |||||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
| |||||
15 | Chênh lệch giá bán lẻ và giá cÆ¡ sở (15 = 14 -13) | VNÄ/LÍT,Kg | 654 | 668 | 467 | 388 | 380 | 231 |
| |||||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 96.99 | 96.85 | 97.67 | 98.07 | 98.11 | 98.71 |
| |||||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
| |||||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
| |||||
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng dịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 109.97 | 106.66 | 114.60 | 115.49 | 113.91 | 617.59 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 112.97 | 109.66 | 117.10 | 117.99 | 117.41 | 655.59 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,460 | 1,417 | 1,217 | 1,226 | 1,520 | 1,370 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,606 | 1,559 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,840.58 | 21,277.10 | 19,948.24 | 20,078.01 | 20,047.28 | 18,003.87 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | Chênh lệch giá bán lẻ và giá cÆ¡ sở (15 = 14 -13) | VNÄ/LÍT,Kg | -141 | -77 | 102 | 22 | 3 | -54 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.65 | 100.36 | 99.49 | 99.89 | 99.99 | 100.30 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |