Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 104.99 | 101.98 | 112.15 | 113.04 | 111.48 | 608.64 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 107.99 | 104.98 | 114.65 | 115.54 | 114.98 | 646.64 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 7% | 7% | 6% | 6% | 8% | 8% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 977 | 950 | 893 | 900 | 1,191 | 1,081 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,493 | 1,452 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,036 | 1,991 | 1,859 | 1,864 | 1,855 | 1,659 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 20,664.76 | 20,161.21 | 19,343.56 | 19,469.95 | 19,435.09 | 17,555.13 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 22,400 | 21,900 | 20,450 | 20,500 | 20,400 | 18,250 |
15 | Chênh lệch giá bán lẻ và giá cÆ¡ sở (15 = 14 -13) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,735 | 1,739 | 1,106 | 1,030 | 965 | 695 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 92.25 | 92.06 | 94.59 | 94.98 | 95.27 | 96.19 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 11 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 106.13 | 103.09 | 112.44 | 113.31 | 111.66 | 606.86 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 109.13 | 106.09 | 114.94 | 115.81 | 115.16 | 644.86 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 7% | 7% | 6% | 6% | 8% | 8% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 987 | 960 | 896 | 903 | 1,193 | 1,078 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,509 | 1,467 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,036 | 1,991 | 1,859 | 1,864 | 1,855 | 1,659 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 20,838.88 | 20,330.26 | 19,383.86 | 19,508.18 | 19,461.09 | 17,514.85 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 22,400 | 21,900 | 20,450 | 20,500 | 20,400 | 18,250 |
15 | Chênh lệch giá bán lẻ và giá cÆ¡ sở (15 = 14 -13) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,561 | 1,570 | 1,066 | 992 | 939 | 735 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 93.03 | 92.83 | 94.79 | 95.16 | 95.40 | 95.97 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
Giá cÆ¡ cở tính theo 30 ngày (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 110.96 | 107.61 | 115.21 | 116.10 | 114.51 | 621.58 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 113.96 | 110.61 | 117.71 | 118.60 | 118.01 | 659.58 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 7% | 7% | 6% | 6% | 8% | 8% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,031 | 1,001 | 917 | 924 | 1,223 | 1,103 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,576 | 1,530 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,036 | 1,991 | 1,859 | 1,864 | 1,855 | 1,659 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,573.39 | 21,018.16 | 19,765.16 | 19,891.92 | 19,860.14 | 17,847.07 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 22,400 | 21,900 | 20,450 | 20,500 | 20,400 | 18,250 |
15 | Chênh lệch giá bán lẻ và giá cÆ¡ sở (15 = 14 -13) | VNÄ/LÍT,Kg | 827 | 882 | 685 | 608 | 540 | 403 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 96.31 | 95.97 | 96.65 | 97.03 | 97.35 | 97.79 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |