PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,850 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 115.79 | 112.04 | 117.84 | 118.73 | 117.31 | 642.41 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 118.79 | 115.04 | 120.34 | 121.23 | 120.81 | 680.41 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 4% | 4% | 3% | 3% | 5% | 5% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 613 | 593 | 468 | 471 | 780 | 709 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,593 | 1,543 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,109 | 2,064 | 1,923 | 1,927 | 1,918 | 1,718 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,831.05 | 21,233.72 | 19,682.49 | 19,806.48 | 19,806.00 | 17,914.12 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 23,200 | 22,700 | 21,150 | 21,200 | 21,100 | 18,900 |
15 | Chênh lệch giá bán lẻ và giá cÆ¡ sở (15 = 14 -13) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,369 | 1,466 | 1,468 | 1,394 | 1,294 | 986 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 94.10 | 93.54 | 93.06 | 93.43 | 93.87 | 94.78 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
LÆ°u ý
Hiện nay, để phù hợp vá»›i tình hình má»›i của cÆ¡ chế Ä‘iá»u hành xăng dầu, mặc dù chÆ°a công bố rõ ràng nhÆ°ng xangdau.net Ä‘ang tính giá cÆ¡ sở theo phÆ°Æ¡ng án 10 ngày để quí khách có thể thấy được sá»± thay đổi vá» % giá cÆ¡ sở so vá»›i giá bán lẻ để có phÆ°Æ¡ng án kinh doanh phù hợp.