Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,160 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.32 | 114.83 | 127.84 | 128.00 | 127.31 | 609.78 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.32 | 117.83 | 130.34 | 130.50 | 130.81 | 647.78 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,834 | 2,775 | 2,399 | 2,402 | 2,744 | 2,056 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,858 | 1,819 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (500) | (500) | (700) | 0 | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,216 | 2,148 | 2,024 | 2,028 | 2,002 | 1,693 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,813.79 | 24,321.60 | 22,822.06 | 22,851.34 | 22,757.29 | 18,855.72 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,380 | 23,630 | 22,260 | 22,310 | 22,020 | 18,618 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -434 | -692 | -562 | -541 | -737 | -238 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.78 | 102.93 | 102.52 | 102.43 | 103.35 | 101.28 | | ||
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.78 | -2.93 | -2.52 | -2.43 | -3.35 | -1.28 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,160 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.29 | 114.80 | 127.31 | 127.49 | 126.60 | 609.14 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.29 | 117.80 | 129.81 | 129.99 | 130.10 | 647.14 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,833 | 2,775 | 2,390 | 2,393 | 2,729 | 2,054 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,858 | 1,819 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (500) | (500) | (700) | 0 | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,216 | 2,148 | 2,024 | 2,028 | 2,002 | 1,693 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,809.04 | 24,317.45 | 22,743.31 | 22,774.84 | 22,648.60 | 18,840.12 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,380 | 23,630 | 22,260 | 22,310 | 22,020 | 18,618 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -429 | -687 | -483 | -465 | -629 | -222 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.76 | 102.91 | 102.17 | 102.08 | 102.85 | 101.19 | | ||
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.76 | -2.91 | -2.17 | -2.08 | -2.85 | -1.19 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,160 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 115.90 | 113.12 | 124.30 | 124.52 | 123.91 | 605.15 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 118.90 | 116.12 | 126.80 | 127.02 | 127.41 | 643.15 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,801 | 2,735 | 2,334 | 2,338 | 2,673 | 2,041 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,836 | 1,793 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (500) | (500) | (700) | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,216 | 2,148 | 2,024 | 2,028 | 2,002 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,571.78 | 24,031.79 | 22,291.68 | 22,329.20 | 22,239.82 | 18,742.98 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,380 | 23,630 | 22,260 | 22,310 | 22,020 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -192 | -402 | -32 | -19 | -220 | -125 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.79 | 101.70 | 100.14 | 100.09 | 101.00 | 100.67 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -0.79 | -1.70 | -0.14 | -0.09 | -1.00 | -0.67 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |