Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,220 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 110.78 | 108.50 | 115.27 | 115.77 | 115.54 | 591.21 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 113.78 | 111.50 | 117.77 | 118.27 | 119.04 | 629.21 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,688 | 2,634 | 2,174 | 2,183 | 2,504 | 2,003 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,762 | 1,727 |
|
|
|
|
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,255 | 2,201 | 2,004 | 2,008 | 2,023 | 1,671 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,097.04 | 23,653.91 | 21,667.59 | 21,748.05 | 21,938.87 | 18,425.52 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,810 | 24,210 | 22,040 | 22,090 | 22,250 | 18,380 |
15 | Chênh lệch giá bán lẻ và giá cÆ¡ sở (15 = 14 -13) | VNÄ/LÍT,Kg | 713 | 556 | 372 | 342 | 311 | -46 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 97.13 | 97.70 | 98.31 | 98.45 | 98.60 | 100.25 |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | 2.87 | 2.30 | 1.69 | 1.55 | 1.40 | -0.25 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng |
21,220 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 111.81 | 109.73 | 116.56 | 117.02 | 116.92 | 594.98 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 114.81 | 112.73 | 119.06 | 119.52 | 120.42 | 632.98 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,712 | 2,663 | 2,198 | 2,207 | 2,533 | 2,015 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,778 | 1,746 |
|
|
|
|
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,255 | 2,201 | 2,004 | 2,008 | 2,023 | 1,671 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,271.07 | 23,862.69 | 21,862.89 | 21,936.31 | 22,149.76 | 18,517.63 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,810 | 24,210 | 22,040 | 22,090 | 22,250 | 18,380 |
15 | Chênh lệch giá bán lẻ và giá cÆ¡ sở (15 = 14 -13) | VNÄ/LÍT,Kg | 539 | 347 | 177 | 154 | 100 | -138 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 97.83 | 98.57 | 99.20 | 99.30 | 99.55 | 100.75 |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | 2.17 | 1.43 | 0.80 | 0.70 | 0.45 | -0.75 |
17 |
Giá Ä‘iá»u chỉnh |
VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng |
21,220 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 111.81 | 109.73 | 116.56 | 117.02 | 116.92 | 594.98 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 114.81 | 112.73 | 119.06 | 119.52 | 120.42 | 632.98 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,712 | 2,663 | 2,198 | 2,207 | 2,533 | 2,015 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,778 | 1,746 |
|
|
|
|
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,255 | 2,201 | 2,004 | 2,008 | 2,023 | 1,671 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,271.07 | 23,862.69 | 21,862.89 | 21,936.31 | 22,149.76 | 18,517.63 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,810 | 24,210 | 22,040 | 22,090 | 22,250 | 18,380 |
15 | Chênh lệch giá bán lẻ và giá cÆ¡ sở (15 = 14 -13) | VNÄ/LÍT,Kg | 539 | 347 | 177 | 154 | 100 | -138 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 97.83 | 98.57 | 99.20 | 99.30 | 99.55 | 100.75 |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | 2.17 | 1.43 | 0.80 | 0.70 | 0.45 | -0.75 |
17 |
Giá Ä‘iá»u chỉnh |
VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|