Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,360 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | | USD/thùng, tấn | 126.60 | 122.93 | 123.12 | 123.54 | 123.60 | 624.58 | |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | | USD/thùng, tấn | 129.60 | 125.93 | 125.62 | 126.04 | 127.10 | 662.58 | |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 3,081 | 2,994 | 2,335 | 2,342 | 2,691 | 2,123 | |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,020 | 1,963 |
|
|
|
| |
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | 0 | 0 | 0 | (300) | |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,339 | 2,294 | 2,044 | 2,048 | 2,049 | 1,715 | |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 26,719.98 | 26,044.84 | 23,013.24 | 23,080.58 | 23,322.07 | 19,090.07 | |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 25,730 | 25,230 | 22,480 | 22,530 | 22,540 | 18,860 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -990 | -815 | -533 | -551 | -782 | -230 | |
16 | | % | 103.85 | 103.23 | 102.37 | 102.44 | 103.47 | 101.22 | |
| | % | -3.85 | -3.23 | -2.37 | -2.44 | -3.47 | -1.22 | |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
| |
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
| |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,360 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 125.45 | 122.14 | 122.69 | 123.11 | 123.03 | 623.24 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 128.45 | 125.14 | 125.19 | 125.61 | 126.53 | 661.24 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 3,054 | 2,975 | 2,326 | 2,334 | 2,679 | 2,119 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,002 | 1,951 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | 0 | 0 | 0 | (300) |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,339 | 2,294 | 2,044 | 2,048 | 2,049 | 1,715 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 26,523.23 | 25,909.93 | 22,947.84 | 23,015.39 | 23,235.36 | 19,057.18 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 25,730 | 25,230 | 22,480 | 22,530 | 22,540 | 18,860 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -793 | -680 | -468 | -485 | -695 | -197 |
16 | | % | 103.08 | 102.69 | 102.08 | 102.15 | 103.09 | 101.05 |
| | % | -3.08 | -2.69 | -2.08 | -2.15 | FALSE | -1.05 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,360 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 123.20 | 120.02 | 120.73 | 121.19 | 120.45 | 617.27 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 126.20 | 123.02 | 123.23 | 123.69 | 123.95 | 655.27 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 3,001 | 2,925 | 2,290 | 2,299 | 2,625 | 2,099 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,967 | 1,917 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | 0 | 0 | 0 | (300) |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,339 | 2,294 | 2,044 | 2,048 | 2,049 | 1,715 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 26,136.74 | 25,546.12 | 22,651.38 | 22,725.88 | 22,839.47 | 18,910.69 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 25,730 | 25,230 | 22,480 | 22,530 | 22,540 | 18,860 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -407 | -316 | -171 | -196 | -299 | -51 |
16 | | % | 101.58 | 101.25 | 100.76 | 100.87 | 101.33 | 100.27 |
| | % | -1.58 | -1.25 | -0.76 | -0.87 | -1.33 | -0.27 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|