Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,140 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 115.71 | 112.81 | 122.20 | 122.45 | 122.68 | 610.68 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 118.71 | 115.81 | 124.70 | 124.95 | 126.18 | 648.68 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,794 | 2,725 | 2,294 | 2,298 | 2,645 | 2,057 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,831 | 1,787 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (400) | (400) | (800) | 0 | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,252 | 2,206 | 2,024 | 2,028 | 2,002 | 1,693 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,557.02 | 24,017.99 | 22,059.69 | 22,101.03 | 21,934.62 | 18,862.71 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,770 | 24,270 | 22,260 | 22,310 | 22,020 | 18,618 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 213 | 252 | 200 | 209 | 85 | -245 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 99.14 | 98.96 | 99.10 | 99.06 | 99.61 | 101.31 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp)
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,140 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 118.17 | 115.37 | 124.18 | 124.34 | 125.01 | 610.30 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 121.17 | 118.37 | 126.68 | 126.84 | 128.51 | 648.30 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,851 | 2,785 | 2,330 | 2,333 | 2,693 | 2,056 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,869 | 1,826 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (400) | (400) | (800) | 0 | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,252 | 2,206 | 2,024 | 2,028 | 2,002 | 1,693 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,973.97 | 24,452.68 | 22,355.94 | 22,384.65 | 22,288.17 | 18,853.36 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,770 | 24,270 | 22,260 | 22,310 | 22,020 | 18,618 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -204 | -183 | -96 | -75 | -268 | -235 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.82 | 100.75 | 100.43 | 100.33 | 101.22 | 101.26 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
.