Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,880 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.22 | 114.04 | 120.65 | 121.57 | 119.77 | 633.35 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.22 | 117.04 | 123.15 | 124.07 | 123.27 | 671.35 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,863 | 1,813 | 1,598 | 1,610 | 1,914 | 1,682 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,739 | 1,693 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,955 | 1,909 | 1,841 | 1,845 | 1,832 | 1,611 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 23,278.99 | 22,727.64 | 21,119.06 | 21,254.44 | 21,193.46 | 18,610.84 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,500 | 21,000 | 20,250 | 20,300 | 20,150 | 17,721 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -1,779 | -1,728 | -869 | -954 | -1,043 | -890 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 108.27 | 108.23 | 104.29 | 104.70 | 105.18 | 105.02 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,880 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 114.02 | 110.79 | 118.62 | 119.57 | 117.57 | 622.13 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 117.02 | 113.79 | 121.12 | 122.07 | 121.07 | 660.13 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,813 | 1,763 | 1,572 | 1,584 | 1,880 | 1,654 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,692 | 1,646 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,955 | 1,909 | 1,841 | 1,845 | 1,832 | 1,611 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 22,771.14 | 22,211.12 | 20,829.48 | 20,969.36 | 20,874.50 | 18,348.45 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,500 | 21,000 | 20,250 | 20,300 | 20,150 | 17,721 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -1,271 | -1,211 | -579 | -669 | -725 | -627 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 105.91 | 105.77 | 102.86 | 103.30 | 103.60 | 103.54 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,880 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 109.00 | 105.76 | 115.28 | 116.39 | 114.42 | 608.08 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 112.00 | 108.76 | 117.78 | 118.89 | 117.92 | 646.08 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,735 | 1,685 | 1,528 | 1,543 | 1,831 | 1,619 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,620 | 1,573 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,955 | 1,909 | 1,841 | 1,845 | 1,832 | 1,611 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,971.57 | 21,411.97 | 20,352.37 | 20,514.51 | 20,419.34 | 18,020.00 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,500 | 21,000 | 20,250 | 20,300 | 20,150 | 17,721 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -472 | -412 | -102 | -215 | -269 | -299 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 102.19 | 101.96 | 100.51 | 101.06 | 101.34 | 101.69 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||