Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,100 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.09 | 114.08 | 120.10 | 120.70 | 120.54 | 612.50 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.09 | 117.08 | 122.60 | 123.20 | 124.04 | 650.50 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,821 | 2,750 | 2,251 | 2,262 | 2,595 | 2,059 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,849 | 1,803 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (250) | (250) | 0 | 0 | (520) | (240) | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,083 | 2,087 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,495.61 | 23,940.55 | 22,319.50 | 22,414.11 | 21,787.94 | 18,336.90 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,910 | 22,960 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 214 | 269 | 591 | 546 | 612 | 281 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 99.13 | 98.89 | 97.42 | 97.62 | 97.27 | 98.49 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | 0.87 | 1.11 | 2.58 | 2.38 | 2.73 | 1.51 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,100 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.32 | 114.14 | 120.31 | 120.93 | 120.85 | 611.38 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.32 | 117.14 | 122.81 | 123.43 | 124.35 | 649.38 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,826 | 2,751 | 2,255 | 2,266 | 2,601 | 2,055 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,853 | 1,804 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 300 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (250) | (250) | 0 | 0 | (520) | (240) | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,083 | 2,087 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,535.10 | 23,951.19 | 22,351.25 | 22,447.52 | 21,835.42 | 18,609.86 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,910 | 22,960 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 175 | 259 | 559 | 512 | 565 | 8 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 99.29 | 98.93 | 97.56 | 97.77 | 97.48 | 99.96 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | 0.71 | 1.07 | 2.44 | 2.23 | 2.52 | 0.04 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,100 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 118.85 | 115.60 | 122.10 | 122.71 | 122.95 | 614.31 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 121.85 | 118.60 | 124.60 | 125.21 | 126.45 | 652.31 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,862 | 2,786 | 2,287 | 2,299 | 2,645 | 2,065 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,876 | 1,826 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 300 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (250) | (250) | 0 | 0 | (520) | (240) | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,083 | 2,087 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,795.06 | 24,198.46 | 22,617.83 | 22,714.08 | 22,153.32 | 18,680.86 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,910 | 22,960 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -85 | 12 | 292 | 246 | 247 | -63 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.34 | 99.95 | 98.72 | 98.93 | 98.90 | 100.34 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -0.34 | 0.05 | 1.28 | 1.07 | 1.10 | -0.34 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |