Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,125 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 120.95 | 117.91 | 123.79 | 124.46 | 123.54 | 615.82 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 123.95 | 120.91 | 126.29 | 126.96 | 127.04 | 653.82 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,915 | 2,843 | 2,321 | 2,333 | 2,661 | 2,072 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,911 | 1,864 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,274 | 2,228 | 2,065 | 2,070 | 2,057 | 1,701 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 25,552.17 | 24,991.85 | 22,725.81 | 22,830.07 | 22,906.08 | 18,684.65 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 25,010 | 24,510 | 22,720 | 22,770 | 22,630 | 18,710 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -542 | -482 | -6 | -60 | -276 | 25 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 102.17 | 101.97 | 100.03 | 100.26 | 101.22 | 99.86 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -2.17 | -1.97 | -0.03 | -0.26 | -1.22 | 0.14 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,125 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 120.42 | 117.43 | 123.48 | 124.14 | 123.35 | 613.96 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 123.42 | 120.43 | 125.98 | 126.64 | 126.85 | 651.96 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,902 | 2,832 | 2,315 | 2,328 | 2,657 | 2,066 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,903 | 1,857 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,274 | 2,228 | 2,065 | 2,070 | 2,057 | 1,701 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 25,462.97 | 24,910.49 | 22,678.92 | 22,782.93 | 22,877.99 | 18,639.37 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 25,010 | 24,510 | 22,720 | 22,770 | 22,630 | 18,710 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -453 | -400 | 41 | -13 | -248 | 71 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.81 | 101.63 | 99.82 | 100.06 | 101.10 | 99.62 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.81 | -1.63 | 0.18 | -0.06 | -1.10 | 0.38 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,125 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 118.90 | 115.79 | 122.32 | 122.97 | 122.42 | 613.50 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 121.90 | 118.79 | 124.82 | 125.47 | 125.92 | 651.50 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,867 | 2,793 | 2,294 | 2,306 | 2,637 | 2,064 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,879 | 1,831 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,274 | 2,228 | 2,065 | 2,070 | 2,057 | 1,701 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 25,204.68 | 24,632.33 | 22,506.57 | 22,607.68 | 22,736.13 | 18,628.30 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 25,010 | 24,510 | 22,720 | 22,770 | 22,630 | 18,710 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -195 | -122 | 213 | 162 | -106 | 82 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.78 | 100.50 | 99.06 | 99.29 | 100.47 | 99.56 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -0.78 | -0.50 | 0.94 | 0.71 | -0.47 | 0.44 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |