Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,110 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.01 | 114.01 | 120.02 | 120.62 | 120.47 | 612.04 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.01 | 117.01 | 122.52 | 123.12 | 123.97 | 650.04 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,820 | 2,750 | 2,250 | 2,261 | 2,595 | 2,058 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,849 | 1,803 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (250) | (250) | 0 | 0 | (520) | (240) | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,083 | 2,087 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,492.30 | 23,938.96 | 22,315.39 | 22,410.95 | 21,786.64 | 18,333.21 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,910 | 22,960 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 218 | 271 | 595 | 549 | 613 | 285 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 99.12 | 98.88 | 97.40 | 97.61 | 97.26 | 98.47 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | 0.88 | 1.12 | 2.60 | 2.39 | 2.74 | 1.53 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,110 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.35 | 114.13 | 120.35 | 120.97 | 120.95 | 610.61 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.35 | 117.13 | 122.85 | 123.47 | 124.45 | 648.61 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,828 | 2,753 | 2,256 | 2,268 | 2,605 | 2,054 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,854 | 1,804 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 300 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (250) | (250) | 0 | 0 | (520) | (240) | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,083 | 2,087 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,550.92 | 23,959.83 | 22,365.79 | 22,463.33 | 21,859.53 | 18,598.55 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,910 | 22,960 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 159 | 250 | 544 | 497 | 540 | 19 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 99.36 | 98.97 | 97.62 | 97.84 | 97.59 | 99.90 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | 0.64 | 1.03 | 2.38 | 2.16 | 2.41 | 0.10 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,110 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 119.03 | 115.75 | 122.41 | 123.01 | 123.28 | 614.70 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 122.03 | 118.75 | 124.91 | 125.51 | 126.78 | 652.70 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,868 | 2,790 | 2,294 | 2,305 | 2,653 | 2,067 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,880 | 1,829 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 300 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (250) | (250) | 0 | 0 | (520) | (240) | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,083 | 2,087 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,835.01 | 24,233.40 | 22,674.07 | 22,767.22 | 22,212.56 | 18,697.72 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,910 | 22,960 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -125 | -23 | 236 | 193 | 187 | -80 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.51 | 100.10 | 98.97 | 99.16 | 99.16 | 100.43 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -0.51 | -0.10 | 1.03 | 0.84 | 0.84 | -0.43 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |