Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,110 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 116.90 | 113.94 | 119.89 | 120.50 | 120.38 | 611.84 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 119.90 | 116.94 | 122.39 | 123.00 | 123.88 | 649.84 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,818 | 2,748 | 2,248 | 2,259 | 2,593 | 2,058 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,847 | 1,801 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (250) | (250) | 0 | 0 | (520) | (240) | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,083 | 2,087 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,474.18 | 23,926.86 | 22,295.84 | 22,392.37 | 21,772.26 | 18,328.39 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,910 | 22,960 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 236 | 283 | 614 | 568 | 628 | 290 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 99.05 | 98.83 | 97.32 | 97.53 | 97.20 | 98.44 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | 0.95 | 1.17 | 2.68 | 2.47 | 2.80 | 1.56 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,110 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.38 | 114.12 | 120.35 | 120.97 | 121.08 | 609.97 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.38 | 117.12 | 122.85 | 123.47 | 124.58 | 647.97 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,829 | 2,752 | 2,256 | 2,268 | 2,607 | 2,052 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,854 | 1,804 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 300 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (250) | (250) | 0 | 0 | (520) | (240) | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,083 | 2,087 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,555.08 | 23,957.67 | 22,365.11 | 22,463.06 | 21,879.25 | 18,582.90 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,910 | 22,960 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 155 | 252 | 545 | 497 | 521 | 35 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 99.37 | 98.96 | 97.62 | 97.84 | 97.68 | 99.81 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | 0.63 | 1.04 | 2.38 | 2.16 | 2.32 | 0.19 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,110 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 119.10 | 115.82 | 122.50 | 123.09 | 123.40 | 614.77 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 122.10 | 118.82 | 125.00 | 125.59 | 126.90 | 652.77 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,869 | 2,792 | 2,296 | 2,307 | 2,656 | 2,067 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,881 | 1,830 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 300 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (250) | (250) | 0 | 0 | (520) | (240) | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,083 | 2,087 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,847.32 | 24,245.08 | 22,686.77 | 22,780.10 | 22,230.43 | 18,699.59 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,910 | 22,960 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -137 | -35 | 223 | 180 | 170 | -82 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.56 | 100.14 | 99.03 | 99.22 | 99.24 | 100.44 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -0.56 | -0.14 | 0.97 | 0.78 | 0.76 | -0.44 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |