Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,150 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 121.80 | 117.96 | 122.01 | 122.58 | 120.24 | 603.42 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 124.80 | 120.96 | 124.51 | 125.08 | 123.74 | 641.42 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,938 | 2,848 | 2,291 | 2,302 | 2,595 | 2,035 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,926 | 1,867 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | (200) | (200) | (180) | (180) | (160) | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,309 | 2,264 | 2,057 | 2,062 | 2,044 | 1,663 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 25,757.70 | 25,059.63 | 22,494.07 | 22,582.83 | 22,454.07 | 18,663.76 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 25,400 | 24,900 | 22,630 | 22,680 | 22,480 | 18,290 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -358 | -160 | 136 | 97 | 26 | -374 |
16 | | % | 101.41 | 100.64 | 99.40 | 99.57 | 99.88 | 102.04 |
| | % | -1.41 | -0.64 | 0.60 | 0.43 | 0.12 | -2.04 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,150 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 120.15 | 116.46 | 121.80 | 122.36 | 120.03 | 599.51 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 123.15 | 119.46 | 124.30 | 124.86 | 123.53 | 637.51 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,899 | 2,812 | 2,287 | 2,298 | 2,590 | 2,022 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,901 | 1,844 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | (200) | (200) | (180) | (180) | (160) | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,309 | 2,264 | 2,057 | 2,062 | 2,044 | 1,663 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 25,477.23 | 24,804.80 | 22,462.46 | 22,550.76 | 22,422.90 | 18,568.44 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 25,400 | 24,900 | 22,630 | 22,680 | 22,480 | 18,290 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -77 | 95 | 168 | 129 | 57 | -278 |
16 | | % | 100.30 | 99.62 | 99.26 | 99.43 | 99.75 | 101.52 |
| | % | -0.30 | 0.38 | 0.74 | 0.57 | 0.25 | -1.52 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,150 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 121.13 | 117.46 | 122.54 | 123.10 | 120.73 | 598.62 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 124.13 | 120.46 | 125.04 | 125.60 | 124.23 | 636.62 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,923 | 2,836 | 2,301 | 2,311 | 2,605 | 2,020 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,916 | 1,859 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | (200) | (200) | (180) | (180) | (160) | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,309 | 2,264 | 2,057 | 2,062 | 2,044 | 1,663 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 25,643.63 | 24,974.92 | 22,572.57 | 22,661.18 | 22,528.14 | 18,547.03 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 25,400 | 24,900 | 22,630 | 22,680 | 22,480 | 18,290 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -244 | -75 | 57 | 19 | -48 | -257 |
16 | | % | 100.96 | 100.30 | 99.75 | 99.92 | 100.21 | 101.41 |
| | % | -0.96 | -0.30 | 0.25 | 0.08 | -0.21 | -1.41 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|