Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,855 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 113.38 | 110.26 | 118.21 | 119.17 | 117.10 | 618.56 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 116.38 | 113.26 | 120.71 | 121.67 | 120.60 | 656.56 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,801 | 1,753 | 1,564 | 1,577 | 1,870 | 1,643 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,681 | 1,636 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,918 | 1,873 | 1,805 | 1,809 | 1,805 | 1,605 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 22,610.76 | 22,068.36 | 20,713.85 | 20,855.08 | 20,758.14 | 18,240.21 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,100 | 20,600 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 17,650 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -1,511 | -1,468 | -864 | -955 | -908 | -590 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 107.16 | 107.13 | 104.35 | 104.80 | 104.57 | 103.34 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,855 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 112.19 | 108.94 | 117.61 | 118.57 | 116.55 | 617.67 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 115.19 | 111.94 | 120.11 | 121.07 | 120.05 | 655.67 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,783 | 1,732 | 1,557 | 1,569 | 1,862 | 1,641 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,664 | 1,617 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,918 | 1,873 | 1,805 | 1,809 | 1,805 | 1,605 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 22,421.57 | 21,858.98 | 20,627.26 | 20,769.70 | 20,678.73 | 18,219.38 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,100 | 20,600 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 17,650 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -1,322 | -1,259 | -777 | -870 | -829 | -569 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 106.26 | 106.11 | 103.92 | 104.37 | 104.17 | 103.23 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,855 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 106.63 | 103.46 | 113.83 | 114.87 | 113.01 | 601.94 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 109.63 | 106.46 | 116.33 | 117.37 | 116.51 | 639.94 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,697 | 1,648 | 1,508 | 1,521 | 1,807 | 1,602 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,584 | 1,538 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,918 | 1,873 | 1,805 | 1,809 | 1,805 | 1,605 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,537.32 | 20,988.89 | 20,089.48 | 20,242.25 | 20,166.52 | 17,852.02 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,100 | 20,600 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 17,650 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -437 | -389 | -239 | -342 | -317 | -202 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 102.07 | 101.89 | 101.21 | 101.72 | 101.59 | 101.14 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||