Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,125 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.60 | 115.02 | 125.00 | 125.12 | 125.90 | 611.27 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.60 | 118.02 | 127.50 | 127.62 | 129.40 | 649.27 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,836 | 2,775 | 2,343 | 2,346 | 2,710 | 2,057 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,859 | 1,819 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | (700) | 0 | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,083 | 2,087 | 2,036 | 1,693 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,857.04 | 24,373.87 | 22,823.99 | 22,846.49 | 22,444.27 | 18,865.78 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,910 | 22,960 | 22,400 | 18,618 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -147 | -164 | 86 | 114 | -44 | -248 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.60 | 100.68 | 99.62 | 99.51 | 100.20 | 101.33 | | ||
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -0.60 | -0.68 | 0.38 | 0.49 | -0.20 | -1.33 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,125 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.74 | 115.15 | 125.80 | 125.94 | 126.46 | 610.69 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.74 | 118.15 | 128.30 | 128.44 | 129.96 | 648.69 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,839 | 2,778 | 2,358 | 2,361 | 2,722 | 2,056 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,861 | 1,821 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | (700) | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,083 | 2,087 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,880.16 | 24,395.97 | 22,944.63 | 22,969.04 | 22,529.99 | 18,851.59 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,910 | 22,960 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -170 | -186 | -35 | -9 | -130 | -234 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.69 | 100.77 | 100.15 | 100.04 | 100.58 | 101.25 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -0.69 | -0.77 | -0.15 | -0.04 | -0.58 | -1.25 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,125 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.16 | 114.57 | 125.77 | 125.94 | 125.71 | 609.56 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.16 | 117.57 | 128.27 | 128.44 | 129.21 | 647.56 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,826 | 2,765 | 2,358 | 2,361 | 2,706 | 2,052 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,852 | 1,812 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | (700) | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,083 | 2,087 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,782.35 | 24,298.31 | 22,939.94 | 22,969.65 | 22,416.04 | 18,824.13 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,910 | 22,960 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -72 | -88 | -30 | -10 | -16 | -206 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.29 | 100.36 | 100.13 | 100.04 | 100.07 | 101.11 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -0.29 | -0.36 | -0.13 | -0.04 | -0.07 | -1.11 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |