Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,270 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 102.13 | 98.99 | 100.18 | 100.63 | 101.48 | 506.17 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 105.13 | 101.99 | 102.68 | 103.13 | 104.98 | 544.17 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,489 | 2,415 | 1,900 | 1,908 | 2,214 | 1,736 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,632 | 1,583 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,135 | 2,081 | 1,835 | 1,840 | 1,864 | 1,557 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 22,345.60 | 21,754.73 | 19,068.01 | 19,139.99 | 19,472.48 | 16,067.91 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,490 | 22,890 | 20,190 | 20,240 | 20,500 | 17,130 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,144 | 1,135 | 1,122 | 1,100 | 1,028 | 1,062 |
16 | | % | 95.13 | 95.04 | 94.44 | 94.57 | 94.99 | 93.80 |
| | % | 4.87 | 4.96 | 5.56 | 5.43 | 5.01 | 6.20 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,270 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 103.35 | 100.22 | 101.20 | 101.65 | 102.02 | 515.71 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 106.35 | 103.22 | 103.70 | 104.15 | 105.52 | 553.71 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,518 | 2,444 | 1,919 | 1,927 | 2,225 | 1,767 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,651 | 1,602 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,135 | 2,081 | 1,835 | 1,840 | 1,864 | 1,557 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 22,553.31 | 21,964.35 | 19,221.41 | 19,293.31 | 19,556.12 | 16,301.20 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,490 | 22,890 | 20,190 | 20,240 | 20,500 | 17,130 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 937 | 926 | 969 | 947 | 944 | 829 |
16 | | % | 96.01 | 95.96 | 95.20 | 95.32 | 95.40 | 95.16 |
| | % | 3.99 | 4.04 | 4.80 | 4.68 | FALSE | 4.84 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,270 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 106.62 | 103.94 | 105.39 | 105.84 | 106.65 | 543.49 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 109.62 | 106.94 | 107.89 | 108.34 | 110.15 | 581.49 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,595 | 2,532 | 1,997 | 2,005 | 2,323 | 1,855 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,701 | 1,660 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,135 | 2,081 | 1,835 | 1,840 | 1,864 | 1,557 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,111.55 | 22,599.99 | 19,853.73 | 19,925.59 | 20,263.60 | 16,980.86 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,490 | 22,890 | 20,190 | 20,240 | 20,500 | 17,130 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 378 | 290 | 336 | 314 | 236 | 149 |
16 | | % | 98.39 | 98.73 | 98.33 | 98.45 | 98.85 | 99.13 |
| | % | 1.61 | 1.27 | 1.67 | 1.55 | 1.15 | 0.87 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|