Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,870 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 110.95 | 107.54 | 116.43 | 117.41 | 115.23 | 609.86 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 113.95 | 110.54 | 118.93 | 119.91 | 118.73 | 647.86 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,765 | 1,712 | 1,542 | 1,555 | 1,842 | 1,622 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,647 | 1,598 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,918 | 1,873 | 1,805 | 1,809 | 1,805 | 1,605 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 22,237.54 | 21,649.60 | 20,471.75 | 20,616.35 | 20,501.06 | 18,047.77 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,100 | 20,600 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 17,650 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -1,138 | -1,050 | -622 | -716 | -651 | -398 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 105.39 | 105.10 | 103.13 | 103.60 | 103.28 | 102.25 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,870 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 109.20 | 105.90 | 115.69 | 116.98 | 114.74 | 607.90 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 112.20 | 108.90 | 118.19 | 119.48 | 118.24 | 645.90 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,738 | 1,687 | 1,533 | 1,550 | 1,835 | 1,618 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,622 | 1,574 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,918 | 1,873 | 1,805 | 1,809 | 1,805 | 1,605 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,958.72 | 21,389.40 | 20,365.53 | 20,554.33 | 20,428.95 | 18,002.01 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,100 | 20,600 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 17,650 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -859 | -789 | -516 | -654 | -579 | -352 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 104.07 | 103.83 | 102.60 | 103.29 | 102.92 | 101.99 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,870 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 104.86 | 101.66 | 112.59 | 113.57 | 111.80 | 597.41 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 107.86 | 104.66 | 115.09 | 116.07 | 115.30 | 635.41 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,671 | 1,621 | 1,493 | 1,505 | 1,789 | 1,591 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,559 | 1,513 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,918 | 1,873 | 1,805 | 1,809 | 1,805 | 1,605 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,269.06 | 20,714.32 | 19,924.12 | 20,068.92 | 20,004.42 | 17,756.91 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,100 | 20,600 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 17,650 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -169 | -114 | -74 | -169 | -154 | -107 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.80 | 100.55 | 100.37 | 100.85 | 100.78 | 100.61 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||