Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,120 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 120.84 | 117.85 | 121.54 | 122.07 | 120.64 | 602.01 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 123.84 | 120.85 | 124.04 | 124.57 | 124.14 | 640.01 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,911 | 2,841 | 2,279 | 2,289 | 2,599 | 2,028 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,909 | 1,863 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (170) | (170) | (110) | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,274 | 2,228 | 2,065 | 2,070 | 2,057 | 1,701 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 25,228.34 | 24,676.40 | 22,214.50 | 22,299.09 | 22,351.48 | 18,445.44 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 25,010 | 24,510 | 22,720 | 22,770 | 22,630 | 18,710 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -218 | -166 | 506 | 471 | 279 | 265 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.87 | 100.68 | 97.78 | 97.93 | 98.77 | 98.59 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -0.87 | -0.68 | 2.22 | 2.07 | 1.23 | 1.41 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,120 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 121.06 | 118.02 | 122.05 | 122.60 | 121.18 | 604.51 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 124.06 | 121.02 | 124.55 | 125.10 | 124.68 | 642.51 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,917 | 2,845 | 2,289 | 2,299 | 2,611 | 2,035 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,912 | 1,865 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (170) | (170) | (110) | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,274 | 2,228 | 2,065 | 2,070 | 2,057 | 1,701 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 25,265.29 | 24,705.07 | 22,291.86 | 22,378.56 | 22,434.57 | 18,506.08 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 25,010 | 24,510 | 22,720 | 22,770 | 22,630 | 18,710 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -255 | -195 | 428 | 391 | 195 | 204 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.02 | 100.80 | 98.12 | 98.28 | 99.14 | 98.91 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.02 | -0.80 | 1.88 | 1.72 | 0.86 | 1.09 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,120 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 121.08 | 118.06 | 122.92 | 123.52 | 122.38 | 610.00 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 124.08 | 121.06 | 125.42 | 126.02 | 125.88 | 648.00 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,917 | 2,846 | 2,305 | 2,316 | 2,636 | 2,053 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,912 | 1,866 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (170) | (170) | (110) | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,274 | 2,228 | 2,065 | 2,070 | 2,057 | 1,701 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 25,269.99 | 24,711.54 | 22,421.56 | 22,516.22 | 22,615.63 | 18,639.59 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 25,010 | 24,510 | 22,720 | 22,770 | 22,630 | 18,710 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -260 | -202 | 298 | 254 | 14 | 70 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.04 | 100.82 | 98.69 | 98.89 | 99.94 | 99.62 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.04 | -0.82 | 1.31 | 1.11 | 0.06 | 0.38 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |