Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,120 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 121.22 | 118.17 | 122.10 | 122.65 | 121.16 | 603.73 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 124.22 | 121.17 | 124.60 | 125.15 | 124.66 | 641.73 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,920 | 2,849 | 2,290 | 2,300 | 2,610 | 2,033 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,915 | 1,867 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (170) | (170) | (110) | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,274 | 2,228 | 2,065 | 2,070 | 2,057 | 1,701 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 25,293.40 | 24,729.80 | 22,299.22 | 22,385.31 | 22,431.36 | 18,487.25 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 25,010 | 24,510 | 22,720 | 22,770 | 22,630 | 18,710 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -283 | -220 | 421 | 385 | 199 | 223 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.13 | 100.90 | 98.15 | 98.31 | 99.12 | 98.81 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.13 | -0.90 | 1.85 | 1.69 | 0.88 | 1.19 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,120 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 121.15 | 118.09 | 122.33 | 122.88 | 121.50 | 605.11 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 124.15 | 121.09 | 124.83 | 125.38 | 125.00 | 643.11 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,919 | 2,847 | 2,294 | 2,304 | 2,617 | 2,037 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,913 | 1,866 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (170) | (170) | (110) | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,274 | 2,228 | 2,065 | 2,070 | 2,057 | 1,701 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 25,281.47 | 24,716.78 | 22,332.80 | 22,420.59 | 22,483.01 | 18,520.65 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 25,010 | 24,510 | 22,720 | 22,770 | 22,630 | 18,710 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -271 | -207 | 387 | 349 | 147 | 189 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.09 | 100.84 | 98.30 | 98.47 | 99.35 | 98.99 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.09 | -0.84 | 1.70 | 1.53 | 0.65 | 1.01 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,120 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 121.09 | 118.06 | 123.06 | 123.67 | 122.55 | 610.13 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 124.09 | 121.06 | 125.56 | 126.17 | 126.05 | 648.13 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,917 | 2,846 | 2,307 | 2,318 | 2,639 | 2,053 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,912 | 1,866 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (170) | (170) | (110) | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,274 | 2,228 | 2,065 | 2,070 | 2,057 | 1,701 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 25,271.07 | 24,711.62 | 22,441.96 | 22,537.71 | 22,642.27 | 18,642.58 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 25,010 | 24,510 | 22,720 | 22,770 | 22,630 | 18,710 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -261 | -202 | 278 | 232 | -12 | 67 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.04 | 100.82 | 98.78 | 98.98 | 100.05 | 99.64 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.04 | -0.82 | 1.22 | 1.02 | -0.05 | 0.36 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |