Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,130 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.96 | 115.41 | 126.74 | 126.83 | 127.31 | 610.07 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.96 | 118.41 | 129.24 | 129.33 | 130.81 | 648.07 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,845 | 2,785 | 2,376 | 2,378 | 2,740 | 2,054 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,865 | 1,826 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (500) | (500) | (700) | 0 | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,216 | 2,148 | 2,024 | 2,028 | 2,002 | 1,693 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,893.58 | 24,391.39 | 22,629.88 | 22,648.27 | 22,728.33 | 18,840.41 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,380 | 23,630 | 22,260 | 22,310 | 22,020 | 18,618 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -514 | -761 | -370 | -338 | -708 | -222 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 102.11 | 103.22 | 101.66 | 101.52 | 103.22 | 101.19 | | ||
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -2.11 | -3.22 | -1.66 | -1.52 | -3.22 | -1.19 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,130 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.63 | 115.10 | 127.02 | 127.13 | 127.16 | 610.16 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.63 | 118.10 | 129.52 | 129.63 | 130.66 | 648.16 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,837 | 2,778 | 2,381 | 2,383 | 2,737 | 2,054 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,860 | 1,821 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (500) | (500) | (700) | 0 | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,216 | 2,148 | 2,024 | 2,028 | 2,002 | 1,693 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,837.28 | 24,339.35 | 22,671.49 | 22,692.64 | 22,706.15 | 18,842.49 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,380 | 23,630 | 22,260 | 22,310 | 22,020 | 18,618 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -457 | -709 | -411 | -383 | -686 | -224 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.88 | 103.00 | 101.85 | 101.72 | 103.12 | 101.21 | | ||
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.88 | -3.00 | -1.85 | -1.72 | -3.12 | -1.21 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,130 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 116.88 | 114.27 | 125.18 | 125.35 | 125.09 | 607.27 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 119.88 | 117.27 | 127.68 | 127.85 | 128.59 | 645.27 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,820 | 2,758 | 2,347 | 2,350 | 2,694 | 2,045 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,849 | 1,808 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (500) | (500) | (700) | 0 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,216 | 2,148 | 2,024 | 2,028 | 2,002 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,709.91 | 24,198.57 | 22,396.32 | 22,426.38 | 22,390.80 | 18,772.24 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,380 | 23,630 | 22,260 | 22,310 | 22,020 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -330 | -569 | -136 | -116 | -371 | -154 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.35 | 102.41 | 100.61 | 100.52 | 101.68 | 100.83 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.35 | -2.41 | -0.61 | -0.52 | -1.68 | -0.83 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |