Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,125 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.60 | 114.68 | 121.68 | 122.35 | 121.89 | 608.83 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.60 | 117.68 | 124.18 | 124.85 | 125.39 | 646.83 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,836 | 2,767 | 2,282 | 2,295 | 2,626 | 2,050 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,859 | 1,814 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 | 0 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | (40) | (200) | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,044 | 2,048 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,956.83 | 24,416.64 | 22,588.96 | 22,692.84 | 22,595.02 | 18,306.38 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,480 | 22,530 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -247 | -207 | -109 | -163 | -195 | 312 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.00 | 100.85 | 100.48 | 100.72 | 100.87 | 98.33 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.00 | -0.85 | -0.48 | -0.72 | -0.87 | 1.67 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,125 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.67 | 114.68 | 121.64 | 122.30 | 121.94 | 611.04 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.67 | 117.68 | 124.14 | 124.80 | 125.44 | 649.04 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,838 | 2,767 | 2,282 | 2,294 | 2,627 | 2,057 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,860 | 1,814 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 | 0 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | (40) | (200) | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,044 | 2,048 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,969.08 | 24,416.26 | 22,582.26 | 22,685.28 | 22,602.23 | 18,360.04 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,480 | 22,530 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -259 | -206 | -102 | -155 | -202 | 258 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.05 | 100.85 | 100.45 | 100.69 | 100.90 | 98.61 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.05 | -0.85 | -0.45 | -0.69 | -0.90 | 1.39 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
Tỉ giá áp dụng | 21,125 | ||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.54 | 114.46 | 121.05 | 121.67 | 121.37 | 612.36 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.54 | 117.46 | 123.55 | 124.17 | 124.87 | 650.36 | |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,835 | 2,762 | 2,271 | 2,282 | 2,615 | 2,061 | |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,858 | 1,811 | | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 | 0 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | (40) | (200) | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,246 | 2,201 | 2,044 | 2,048 | 2,036 | 1,693 | |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,946.46 | 24,379.20 | 22,494.47 | 22,591.87 | 22,516.59 | 18,392.14 | |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 24,710 | 24,210 | 22,480 | 22,530 | 22,400 | 18,618 | |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -236 | -169 | -14 | -62 | -117 | 226 | |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.96 | 100.70 | 100.06 | 100.27 | 100.52 | 98.79 | |
| Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -0.96 | -0.70 | -0.06 | -0.27 | -0.52 | 1.21 | |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |