Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | ||||||||||
| | | | | | | | | | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 107.37 | 104.12 | 114.92 | 116.37 | 114.20 | 606.73 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 110.37 | 107.12 | 117.42 | 118.87 | 117.70 | 644.73 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,712 | 1,661 | 1,525 | 1,544 | 1,829 | 1,617 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,598 | 1,551 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,918 | 1,873 | 1,805 | 1,809 | 1,805 | 1,605 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,692.72 | 21,130.54 | 20,279.93 | 20,491.54 | 20,375.18 | 17,996.39 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,100 | 20,600 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 17,650 | | ||
| | | | | | | | | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 102.81 | 102.58 | 102.17 | 102.97 | 102.65 | 101.96 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | ||||||||||
| | | | | | | | | | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 103.95 | 100.67 | 111.96 | 112.90 | 111.29 | 594.45 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 106.95 | 103.67 | 114.46 | 115.40 | 114.79 | 632.45 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,659 | 1,608 | 1,487 | 1,499 | 1,784 | 1,586 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,548 | 1,501 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,918 | 1,873 | 1,805 | 1,809 | 1,805 | 1,605 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,148.08 | 20,581.62 | 19,857.90 | 19,995.64 | 19,953.57 | 17,708.96 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,100 | 20,600 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 17,650 | | ||
| | | | | | | | | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.23 | 99.91 | 100.04 | 100.48 | 100.52 | 100.33 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | ||||||||||
| | | | | | | | | | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 103.66 | 100.52 | 111.63 | 112.53 | 110.96 | 598.31 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 106.66 | 103.52 | 114.13 | 115.03 | 114.46 | 636.31 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,654 | 1,606 | 1,482 | 1,494 | 1,779 | 1,596 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,544 | 1,499 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,918 | 1,873 | 1,805 | 1,809 | 1,805 | 1,605 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,102.02 | 20,556.41 | 19,809.82 | 19,943.71 | 19,906.38 | 17,799.27 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,100 | 20,600 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 17,650 | | ||
| | | | | | | | | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.01 | 99.79 | 99.80 | 100.22 | 100.28 | 100.85 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||