Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,270 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 108.32 | 105.25 | 106.05 | 106.50 | 107.35 | 552.71 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 111.32 | 108.25 | 108.55 | 109.00 | 110.85 | 590.71 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,636 | 2,563 | 2,009 | 2,017 | 2,337 | 1,885 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,728 | 1,680 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,196 | 2,142 | 1,915 | 1,920 | 1,941 | 1,624 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,662.96 | 23,083.51 | 20,232.54 | 20,304.46 | 20,647.74 | 17,472.70 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,160 | 23,560 | 21,070 | 21,120 | 21,350 | 17,860 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 497 | 476 | 837 | 816 | 702 | 387 |
16 | | % | 97.94 | 97.98 | 96.03 | 96.14 | 96.71 | 97.83 |
| | % | 2.06 | 2.02 | 3.97 | 3.86 | 3.29 | 2.17 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,270 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 108.87 | 105.87 | 106.82 | 107.27 | 108.12 | 557.51 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 111.87 | 108.87 | 109.32 | 109.77 | 111.62 | 595.51 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,649 | 2,578 | 2,023 | 2,031 | 2,354 | 1,900 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,736 | 1,690 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,196 | 2,142 | 1,915 | 1,920 | 1,941 | 1,624 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,757.38 | 23,189.25 | 20,348.57 | 20,420.17 | 20,765.76 | 17,590.13 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,160 | 23,560 | 21,070 | 21,120 | 21,350 | 17,860 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 403 | 371 | 721 | 700 | 584 | 270 |
16 | | % | 98.33 | 98.43 | 96.58 | 96.69 | 97.26 | 98.49 |
| | % | 1.67 | 1.57 | 3.42 | 3.31 | FALSE | 1.51 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,270 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 109.48 | 107.16 | 108.94 | 109.40 | 110.06 | 566.77 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 112.48 | 110.16 | 111.44 | 111.90 | 113.56 | 604.77 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,663 | 2,608 | 2,062 | 2,071 | 2,395 | 1,930 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,746 | 1,710 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,196 | 2,142 | 1,915 | 1,920 | 1,941 | 1,624 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,860.28 | 23,410.60 | 20,668.74 | 20,741.53 | 21,061.83 | 17,816.57 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,160 | 23,560 | 21,070 | 21,120 | 21,350 | 17,860 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 149 | 401 | 378 | 288 | 43 |
16 | | % | 98.76 | 99.37 | 98.10 | 98.21 | 98.65 | 99.76 |
| | % | 1.24 | 0.63 | 1.90 | 1.79 | 1.35 | 0.24 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|