Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,130 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 117.29 | 114.90 | 122.88 | 123.50 | 122.91 | 602.58 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 120.29 | 117.90 | 125.38 | 126.00 | 126.41 | 640.58 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,829 | 2,773 | 2,305 | 2,316 | 2,648 | 2,030 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,855 | 1,818 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (300) | (300) | (300) | 0 | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,279 | 2,234 | 2,024 | 2,028 | 2,002 | 1,716 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 24,641.18 | 24,191.47 | 22,252.43 | 22,350.04 | 22,460.52 | 18,482.00 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 25,070 | 24,570 | 22,260 | 22,310 | 22,020 | 18,878 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 429 | 379 | 8 | -40 | -441 | 396 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 98.29 | 98.46 | 99.97 | 100.18 | 102.00 | 97.90 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,130 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 121.73 | 118.88 | 122.98 | 123.76 | 122.34 | 605.29 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 124.73 | 121.88 | 125.48 | 126.26 | 125.84 | 643.29 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 2,934 | 2,867 | 2,307 | 2,321 | 2,636 | 2,039 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,923 | 1,879 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (300) | (300) | (300) | 0 | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 2,279 | 2,234 | 2,024 | 2,028 | 2,002 | 1,676 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 25,395.60 | 24,866.26 | 22,267.12 | 22,388.49 | 22,374.06 | 18,507.82 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 25,070 | 24,570 | 22,260 | 22,310 | 22,020 | 18,439 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -326 | -296 | -7 | -78 | -354 | -69 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.30 | 101.21 | 100.03 | 100.35 | 101.61 | 100.37 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
sp;