Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,940 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 103.40 | 100.27 | 111.61 | 112.47 | 111.00 | 592.32 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 106.40 | 103.27 | 114.11 | 114.97 | 114.50 | 630.32 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,653 | 1,605 | 1,485 | 1,496 | 1,783 | 1,584 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,543 | 1,498 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,918 | 1,873 | 1,805 | 1,809 | 1,805 | 1,605 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,093.70 | 20,548.48 | 19,839.06 | 19,965.95 | 19,943.92 | 17,687.29 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,100 | 20,600 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 17,650 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 6 | 52 | 11 | -66 | -94 | -37 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 99.97 | 99.75 | 99.94 | 100.33 | 100.47 | 100.21 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,940 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 101.68 | 98.54 | 110.45 | 111.24 | 109.86 | 588.10 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 104.68 | 101.54 | 112.95 | 113.74 | 113.36 | 626.10 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,627 | 1,578 | 1,470 | 1,480 | 1,765 | 1,573 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,518 | 1,473 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,918 | 1,873 | 1,805 | 1,809 | 1,805 | 1,605 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 20,818.94 | 20,272.09 | 19,672.92 | 19,790.15 | 19,777.76 | 17,588.36 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,100 | 20,600 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 17,650 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 281 | 328 | 177 | 110 | 72 | 62 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 98.67 | 98.41 | 99.11 | 99.45 | 99.64 | 99.65 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
| |||||||||||
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | |||||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,940 | ||||||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | ||
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 103.91 | 100.81 | 111.45 | 112.33 | 110.76 | 597.48 | | ||
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | | ||
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 106.91 | 103.81 | 113.95 | 114.83 | 114.26 | 635.48 | | ||
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 12% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | | ||
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,661 | 1,613 | 1,483 | 1,494 | 1,779 | 1,597 | | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,551 | 1,506 | | | | | | ||
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | ||
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | ||
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | | | ||
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,918 | 1,873 | 1,805 | 1,809 | 1,805 | 1,605 | | ||
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 | | ||
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,174.36 | 20,635.34 | 19,815.41 | 19,945.63 | 19,908.68 | 17,808.33 | | ||
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,100 | 20,600 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 17,650 | | ||
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -74 | -35 | 35 | -46 | -59 | -158 | | ||
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 100.35 | 100.17 | 99.83 | 100.23 | 100.30 | 100.90 | | ||
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | | ||