Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,220 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 112.22 | 110.30 | 115.65 | 116.15 | 115.87 | 593.96 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 115.22 | 113.30 | 118.15 | 118.65 | 119.37 | 631.96 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,722 | 2,676 | 2,181 | 2,191 | 2,511 | 2,012 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,784 | 1,755 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,213 | 2,158 | 1,989 | 1,994 | 2,006 | 1,665 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,298.96 | 23,917.79 | 21,710.36 | 21,790.63 | 21,973.22 | 18,487.08 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,340 | 23,740 | 21,880 | 21,930 | 22,070 | 18,320 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 41 | -178 | 170 | 139 | 97 | -167 |
16 | | % | 99.83 | 100.75 | 99.22 | 99.36 | 99.56 | 100.91 |
| | % | 0.17 | -0.75 | 0.78 | 0.64 | 0.44 | -0.91 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,220 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 111.80 | 109.75 | 115.50 | 116.01 | 115.71 | 593.11 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 114.80 | 112.75 | 118.00 | 118.51 | 119.21 | 631.11 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,712 | 2,663 | 2,179 | 2,188 | 2,508 | 2,009 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,778 | 1,746 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,213 | 2,158 | 1,989 | 1,994 | 2,006 | 1,665 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,226.64 | 23,823.99 | 21,688.78 | 21,769.59 | 21,947.88 | 18,466.54 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,340 | 23,740 | 21,880 | 21,930 | 22,070 | 18,320 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 113 | -84 | 191 | 160 | 122 | -147 |
16 | | % | 99.53 | 100.35 | 99.13 | 99.27 | 99.45 | 100.80 |
| | % | 0.47 | -0.35 | 0.87 | 0.73 | FALSE | -0.80 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,220 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 111.33 | 109.31 | 115.96 | 116.44 | 116.31 | 593.26 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 114.33 | 112.31 | 118.46 | 118.94 | 119.81 | 631.26 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,701 | 2,653 | 2,187 | 2,196 | 2,521 | 2,009 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,770 | 1,739 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,213 | 2,158 | 1,989 | 1,994 | 2,006 | 1,665 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,147.43 | 23,748.65 | 21,757.87 | 21,833.55 | 22,040.64 | 18,470.11 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,340 | 23,740 | 21,880 | 21,930 | 22,070 | 18,320 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 193 | -9 | 122 | 96 | 29 | -150 |
16 | | % | 99.21 | 100.04 | 99.44 | 99.56 | 99.87 | 100.82 |
| | % | 0.79 | -0.04 | 0.56 | 0.44 | 0.13 | -0.82 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|