Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,220 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 112.40 | 110.40 | 115.91 | 116.41 | 115.99 | 595.70 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 115.40 | 113.40 | 118.41 | 118.91 | 119.49 | 633.70 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,726 | 2,679 | 2,186 | 2,195 | 2,514 | 2,017 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,787 | 1,756 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,213 | 2,158 | 1,989 | 1,994 | 2,006 | 1,665 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,330.18 | 23,934.68 | 21,749.51 | 21,829.97 | 21,991.39 | 18,529.72 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,340 | 23,740 | 21,880 | 21,930 | 22,070 | 18,320 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 10 | -195 | 130 | 100 | 79 | -210 |
16 | | % | 99.96 | 100.82 | 99.40 | 99.54 | 99.64 | 101.14 |
| | % | 0.04 | -0.82 | 0.60 | 0.46 | 0.36 | -1.14 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,220 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 111.34 | 109.23 | 115.52 | 116.02 | 115.73 | 593.19 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 114.34 | 112.23 | 118.02 | 118.52 | 119.23 | 631.19 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,701 | 2,651 | 2,179 | 2,188 | 2,508 | 2,009 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,771 | 1,738 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,213 | 2,158 | 1,989 | 1,994 | 2,006 | 1,665 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,149.37 | 23,734.79 | 21,691.11 | 21,771.50 | 21,951.76 | 18,468.38 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,340 | 23,740 | 21,880 | 21,930 | 22,070 | 18,320 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 191 | 5 | 189 | 158 | 118 | -148 |
16 | | % | 99.22 | 99.98 | 99.14 | 99.28 | 99.46 | 100.81 |
| | % | 0.78 | 0.02 | 0.86 | 0.72 | FALSE | -0.81 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 21,220 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | | USD/thùng, tấn | 111.29 | 109.25 | 116.16 | 116.63 | 116.48 | 594.13 |
2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | | USD/thùng, tấn | 114.29 | 112.25 | 118.66 | 119.13 | 119.98 | 632.13 |
4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,700 | 2,651 | 2,191 | 2,199 | 2,524 | 2,012 |
6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,770 | 1,738 |
|
|
|
|
7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,213 | 2,158 | 1,989 | 1,994 | 2,006 | 1,665 |
12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,139.73 | 23,738.10 | 21,787.16 | 21,862.08 | 22,065.80 | 18,491.33 |
14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,340 | 23,740 | 21,880 | 21,930 | 22,070 | 18,320 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 200 | 2 | 93 | 68 | 4 | -171 |
16 | | % | 99.18 | 99.99 | 99.58 | 99.69 | 99.98 | 100.94 |
| | % | 0.82 | 0.01 | 0.42 | 0.31 | 0.02 | -0.94 |
17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|