Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 76,680 | 0,130 | 0,17 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 635,500 | 0,250 | 0,04 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 199,550 | 0,520 | 0,26 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 204,710 | 0,110 | 0,05 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,833 | 0,009 | 0,19 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 78,240 | 0,110 | 0,14 |
(Vinanet)