Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 9 giá» sáng ngày 27/11/2009 ( Giá» Việt Nam)
Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 76,870 | -0,120 | -0,16 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 617,500 | -4,750 | -0,76 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 194,700 | -5,060 | -2,53 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 194,680 | -4,330 | -2,18 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 5,120 | -0,043 | -0,83 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 75,920 | -2,040 | -2,62 |
vinanet