Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 78,110 | +0,160 | +0,21 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 637,500 | +2,250 | +0,35 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 200,070 | +0,800 | +0,40 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 205,700 | +0,120 | +0,06 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,516 | +0,013 | +0,29 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 79,490 | +0,210 | +0,26 |
(Vinanet)