Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 77,550 | +0,050 | +0,06 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 637,500 | -1,250 | -0,20 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 197,990 | +0,250 | +0,13 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 205,420 | +0,190 | +0,09 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,488 | +0,021 | +0,47 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 79,110 | +0,060 | +0,08 |
Chênh lệch so vá»›i giá Ä‘óng cá»a phiên giao dịch trÆ°á»›c Ä‘ó.
(Vinanet)