Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 77,400 | -0,370 | -0,48 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 633,500 | -5,250 | -0,82 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 197,150 | -1,030 | -0,52 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 204,920 | -1,350 | -0,65 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,650 | -0,020 | -0,43 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 79,090 | -0,340 | -0,43 |
(Vinanet)