Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 9 giá» sáng ngày 09/12/2009 ( Giá» Việt Nam)
Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 75,420 | +0,230 | +0,31 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 615,750 | +1,250 | +0,20 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 193,850 | +1,390 | +0,72 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 199,270 | +0,180 | +0,09 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 5,135 | +0,021 | +0,41 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 73,040 | +0,420 | +0,58 |
vinanet