Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 77,800 | -0,560 | -0,71 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 631,000 | -2,500 | -0,39 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 198,330 | -0,970 | -0,49 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 203,410 | -1,540 | -0,75 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,453 | -0,006 | -0,13 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 75,860 | -0,600 | -0,78 |
(Vinanet)