Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 9 giá» sáng ngày 03/12/2009 ( Giá» Việt Nam)
Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 78,260 | +0,380 | +0,49 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 633,000 | +3,250 | +0,52 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 200,420 | +1,140 | +0,57 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 204,470 | +0,830 | +0,41 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,552 | +0,022 | +0,49 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 76,820 | +0,220 | +0,29 |
vinanet