Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 9 giá» sáng ngày 02/12/2009 ( Giá» Việt Nam)
Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 79,100 | -0,250 | -0,32 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 639,500 | -5,250 | -0,81 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 203,620 | -0,610 | -0,30 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 206,720 | -1,080 | -0,52 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,700 | -0,062 | -1,30 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 78,040 | -0,330 | -0,42 |
vinanet