Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 8:30 sáng ngày 19/11/2009 (Giá» Việt Nam)
Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 79,300 | -0,170 | -0,21 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 635,250 | -7,750 | -1,21 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 201,520 | +0,380 | +0,19 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 204,810 | -0,050 | -0,02 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,257 | +0,003 | +0,07 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 79,450 | -0,130 | -0,16 |
vinanet