Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 4 giá» chiá»u ngày 28/12/2009 ( Giá» Việt Nam)
Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 76,550 | 0,240 | 0,31 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 625,500 | 12,000 | 1,96 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 199,600 | 0,640 | 0,32 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 205,000 | 1,440 | 0,71 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 5,787 | 0,144 | 2,55 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 78,250 | 0,200 | 0,26 |
vinanet