Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 4 giá» chiá»u ngày 21/12/2009 ( Giá» Việt Nam)
Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 73,980 | +0,230 | +0,31 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 599,000 | +3,750 | +0,63 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 189,520 | +0,040 | +0,02 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 196,950 | +1,280 | +0,65 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 5,861 | +0,079 | +1,37 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 73,330 | -0,030 | -0,04 |
vinanet