Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 3 giá» chiá»u ngày 13/11/2009 ( Giá» Việt Nam)
Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 76,300 | +0,280 | +0,37 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 619,000 | +3,750 | +0,61 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 194,530 | +0,480 | +0,25 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 199,420 | +0,320 | +0,16 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,415 | +0,045 | +1,03 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 77,070 | +0,130 | +0,17 |
vinanet