Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 76,950 | +1,080 | +1,42 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 629,000 | +11,750 | +1,90 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 195,130 | +2,700 | +1,40 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 202,920 | +2,570 | +1,28 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,592 | -0,003 | -0,07 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 78,610 | +1,180 | +1,52 |
(Vinanet)