Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 11 giá» sáng ngày 25/11/2009 ( giá» Việt Nam)
Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 76,600 | 0,140 | 0,18 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 617,500 | 4,000 | 0,65 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 193,400 | -0,500 | -0,26 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 194,920 | -0,050 | -0,03 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,767 | 0,001 | 0,02 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 75,990 | -0,030 | -0,04 |
vinanet