Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại (thuế bình quân) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
Xăng RON 95 KC | 18.750 | 18.940 | -120 | 20%(8.56%) | 300 | 300 | 130 | 110 |
Xăng RON 92 KC | 17.870 | 18.220 | -120 | 20%(8.56%) | 300 | 300 | 130 | 110 |
Xăng E5 | 17.630 | 17.980 | -100 | 20% (8.56%) | 300 | 0 | 110 | 90 |
Diesel 0,05S | 14.410 | 14.690 | -170 | 7% (2,15%) | 300 | 300 | 180 | 180 |
Dầu hỏa(KO) | 12.990 | 13.240 | -440 | 7% (0.09%) | 300 | 300 | 0 | 190 |
Mazut No2B(3,0S) | 11.790 | 12.020 | -100 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 100 | 100 |
Mazut No2B(3,5S) | 11.640 | 11.870 | -100 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 100 | 100 |
Mazut No3(380) | 11.540 | 11.770 | -100 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 100 | 100 |
Nguồn tin:Xangdau.net