Thời điểm 15h ngày 21/03/2016. Xem Công Văn
Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mức | Thuế hiện tại | LNDM | TQ | SDQ | SDQ |
Xăng RON 95 KC | | | | 20%(18.08) | 300 | | | |
Xăng RON 92 KC | | | | 20% | 300 | | | |
Xăng E5 | | | | 20% (18.08) | 300 | | | |
Diesel 0,05S | | | | 7% | 300 | 300 | | |
Dầu hỏa(KO) | | | | 7% (0) | 300 | | | |
Mazut No2B(3,0S) | | 7.740 | | 7% (0.3) | 300 | | | |
Mazut No2B(3,5S) | | 7.360
| | 7% | 300 | | | |
Mazut No3(380) | | | | 7% (0.3) | 300 | | | |
| | | | | | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net