Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại (thuế bình quân) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
Xăng RON 95 KC | 18.690 | 19.060 | -120 | 20%(9,31%) (Giữ nguyên) | 300 | 300 | 130 | 110 |
Xăng RON 92 KC | 17.990 | 18.340 | -120 | 20%(9,31%) | 300 | 300 | 130 | 110 |
Xăng E5 | 17.730 | 18.080 | -100 | 20% (9,31%) | 300 | 0 | 110 | 90 |
Diesel 0,05S | 14.580 | 14.870 | +120 | 7% (2,57%) | 300 | 300 | 180 | 180 |
Dầu hỏa(KO) | 13.430 | 13.690 | +320 | 7% (3,49%) | 300 | 300 | 190 | 190 |
Mazut No2B(3,0S) | 11.890 | 12.120 | +210 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 100 | 100 |
Mazut No2B(3,5S) | 11.740 | 11.970 | +210 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 100 | 100 |
Mazut No3(380) | 11.640 | 11.870 | +210 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 100 | 100 |
Nguồn tin:Xangdau.net