Thời điểm 15h ngày 18/09/2015.
Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
Xăng RON 95 KC | 18.550 | 18.920 | +620 | 20% | 300 | 300 | 0 | 0 |
Xăng RON 92 KC | 17.950 | 18.300 | +620 | 20% | 300 | 300 | 0 | 0 |
Xăng E5 | 17.450 | 17.790 | +620 | 20% | 300 | 0 | 0 | 0 |
Diesel 0,05S | 13.880 | 14.150 | +570 | 10% | 300 | 300 | 0 | 0 |
Diesel 0,25S | 13.830 | 14.100 | +570 | 10% | 300 | 300 | 0 | 0 |
Dầu hỏa(KO) | 12.790 | 13.040 | +510 | 13% | 300 | 300 | 0 | 0 |
Mazut No2B(3,0S) | 10.010 | 10.210 | +290 | 10% | 300 | 300 | 0 | 0 |
Mazut No2B(3,5S) | 9.640 | 9.830 | +290 | 10% | 300 | 300 | 0 | 0 |
Mazut No3(380) | 9.540 | 9.730 | +290 | 10% | 300 | 300 | 0 | 0 |
| |
| | | | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net