Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 31/01/2019
Thời điểm 15h00 ngày 31/01/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 15/02/2019. |
*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí I/2019 -Nhập từ Asean Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0% -Nhập khẩu từ Korea Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0% -Mua từ Dung Quất Xăng 7% Dầu 7% -Mua từ Nghi Sơn Xăng, DO Không dưới 7% |
*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối *Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu *Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn *SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó |
*Giá đang áp dụng E100 15.458 VND/lit chưa có VAT |
Các khoản mục | ĐV tính | M95 | E5 | DO 0.05%S | KO | FO 180 |
Chi phí định mức* | VNĐ/LÍT,Kg | 1050 | 1250 | 950 | 950 | 600 |
Lợi nhuận định mức | VNĐ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Mức trích quỹ BOG | VNĐ/LÍT,Kg | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
Thuế BVMT | VNĐ/LÍT,Kg | 4000 | 3815 | 2000 | 1000 | 2000 |
Loại Hàng | Giá Vùng 1 | Giá Vùng 2 | T /G | Thuế BQGQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
RON 95 -IV | 17.750 | 18.110 | | (10%) | | |
RON 95-III | 17.600 | 17.960 | 0 | (10%) | 825 | 645 |
E5 RON 92-II | 16.270 | 16.600 | 0 | | 1673 | 1462 |
Diesel 0,001S-V | 15.050 | 15.370 | | | | |
Diesel 0,05S-II | 14.900 | 15.220 | 0 | (0.55%) | 1003 | 430 |
Dầu hỏa(KO) | 14.180 | 14.480 | 0 | (0.17%) | 652 | 295 |
Mazut No2B(3,0S) | 13.420 | 13.700 | | | | |
Mazut No2B(3,5S) | 13.270 | 13.550 | 0 | (2.47%) | 1196 | 583 |
Mazut No3(380) | 13.170 | 13.440 | | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net