Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 22/10/2018
Thời điểm 15h ngày 22/10/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/11/2018. |
*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí III/2018 -Nhập từ Asean Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0% -Nhập khẩu từ Korea Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0% -Mua từ Dung Quất Xăng 7% Dầu 7% -Mua từ Nghi Sơn Xăng, DO Không dưới 7% |
*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối *Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu *Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn *SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó |
*Giá đang áp dụng E100 15.458 VND/Kg |
Các khoản mục | ĐV tính | M95 | E5 | DO 0.05%S | KO | FO 180 |
Chi phí định mức* | VNĐ/LÍT,Kg | 1050 | 1250 | 950 | 950 | 600 |
Lợi nhuận định mức | VNĐ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Mức trích quỹ BOG | VNĐ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thuế BVMT | VNĐ/LÍT,Kg | 3,000 | 2,850 | 1,500 | 300 | 900 |
Loại Hàng | Giá Vùng 1 | Giá Vùng 2 | T /G | Thuế BQGQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
RON 95 -IV | 22.350 | 22.790 | | (10%) | | |
RON 95-III | 22.200 | 22.640 | -140 | (10%) | 600 | 700 |
E5 RON 92-II | 20.680 | 21.090 | -220 | | 1213 | 1563 |
Diesel 0,001S-V | 18.710 | 19.080 | | | | |
Diesel 0,05S-II | 18.610 | 19.980 | | (0.55%) | 634 | 400 |
Dầu hỏa(KO) | 17.080 | 17.420 | | (0.17%) | 722 | 300 |
Mazut No2B(3,0S) | 15.840 | 16.150 | | | | |
Mazut No2B(3,5S) | 15.690 | 16.000 | | (2.47%) | 653 | 0 |
Mazut No3(380) | 15.590 | 15.900 | | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net